
![]()

| クラス | 対象 | 授業日 | 授業時間 | 月会費(税込) |
|---|---|---|---|---|
| F | 4ヶ月〜 3歳未満 | 火・金 (体操あり) |
10:15〜 11:30 | フリー出席 5,100円 |
| 土 | 12:30〜 13:30 |
![]()

| クラス | 対象 | 授業日 | 授業時間 | 月会費(税込) |
|---|---|---|---|---|
| E | 2歳〜 4歳 | 火・水 木・金 |
10:30〜 11:30 | (月4回)5,100円 (月8回)6,750円 |
| 水 | 13:30〜 14:30 | |||
| 土 | 12:30〜 13:30 |
![]()

| クラス | 対象 | 授業日 | 授業時間 | 月会費(税込) |
|---|---|---|---|---|
| A | 2歳〜5歳 | 月〜金 | 14:15〜 15:30 | (週1回)5,600円 (週2回)7,450円 |
| W | 土 | 13:15〜 14:30 | ||
| X | 園児〜小学生 | 土 | 14:15〜 15:45 |
![]()
![]()

| クラス | 対象 | 授業日 | 授業時間 | 月会費(税込) |
|---|---|---|---|---|
| B・Y | 園児〜小学生 | 月〜土 | 15:15〜 16:45 | (週1回)5,600円 (週2回)7,450円 |
| C・Z | 小・中学生 | 月〜土 | 16:15〜 17:45 | (週1回)5,600円 (週2回)7,450円 毎日コース(レベル26以上) 10,300円 |
| D | 小・中学生 | 月〜金 | 17:15〜 18:45 |
![]()
![]()

| クラス | 対象 | 授業日 | 授業時間 | 月会費(税込) |
|---|---|---|---|---|
| V | 5歳以上 | 土 | 10:00〜 11:30 | (週1回)5,600円 (週2回)7,450円 |
| S | 2才〜幼児 | 日 | 11:00〜12:30 | |
| 小学生以上 | 12:15〜13:45 |
![]()

| クラス | 対象 | 授業日 | 授業時間 | 月会費(税込) |
|---|---|---|---|---|
| R | 主任コーチの認めたもの | 月〜土 | 17:15〜 20:15 | 10,300円 |